东风小多利卡压缩式垃圾车主要参数
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | 东风小多利卡压缩式垃圾车 | 产品型号 | 东风小多利卡压缩式垃圾车 |
总质量(Kg) | 7360 | 额定载质量(Kg) | 2030 |
整备质量(Kg) | 5200 | 外形尺寸(mm) | 6580x2060x2500 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3308,2800 | 最高车速(Km/h) | 99 |
配置 | 后伸1232(mm)侧防护材料为Q235,联接方式为连接支架固焊在付车架大梁上.因后部结构需要后防护专用装置代替,离地高为400(mm).,选装后部翻转机构,选装后部翻转机构时引起整备质量参数的变化在3%范围内.随底盘选装驾驶室.装配CY4BK551发动机和 YC4FA115-50发动机时对应油耗均为17.24L/100km.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国V | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 YN33CRE1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3707 2982 3298 |
75 85 85 |
公司网址:
厂家地址:湖北省随州市曾都区两水工业园8号